<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketeer.TV: docent social media Online Marketing trainer usability consultant &#187; usability</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/usability/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketeer.tv</link>
	<description>Online Marketeer.TV:Online Marketing trainer usability consultant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prettig als enige op een internetmarketing-expert pagina.. maarruh..</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2010/01/26/prettig-als-enige-op-een-internetmarketing-expert-pagina-maarruh/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2010/01/26/prettig-als-enige-op-een-internetmarketing-expert-pagina-maarruh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Als spreker]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[viral games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Prettig als enige op een internetmarketing-expert pagina.. maarruh.. voelt wel eenzaam.
http://internet-marketing.expertpagina.nl/

 Tweet This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2010/01/26/prettig-als-enige-op-een-internetmarketing-expert-pagina-maarruh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Martin Tirion, evangelist bij Microsoft over crowdsourcing en ontwikkeling bij Microsoft</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/06/22/interview-martin-tirion-evangelist-bij-microsoft-over-crowdsourcing-en-ontwikkeling-bij-microsoft/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/06/22/interview-martin-tirion-evangelist-bij-microsoft-over-crowdsourcing-en-ontwikkeling-bij-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[AtMost]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/06/08/interview-martin-tirion-evangelist-bij-microsoft-over-crowdsourcing-en-ontwikkeling-bij-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[We waren eind mei 2009 live aanwezig bij mix-essentials van Microsoft. Een goed verzorgd event zoals we dat kennen van de DevDays van Microsoft. Aldaar spraken we Martin Tirion. Tirion is de evangelist van Microsoft in Nederland en legt feilloos de link tussen interaction design, usability en productontwikkeling.
Tevens ondervroegen wij de aanwezigen. Wat is bijgebleven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/06/22/interview-martin-tirion-evangelist-bij-microsoft-over-crowdsourcing-en-ontwikkeling-bij-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win twee maal toegang voor de Usability Awards op de Euromast</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/26/win-twee-maal-toegang-voor-de-usability-awards-op-de-euromast/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/26/win-twee-maal-toegang-voor-de-usability-awards-op-de-euromast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Als spreker]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/26/win-twee-maal-toegang-voor-de-usability-awards-op-de-euromast/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
Als docent en consultant op gebied van usability en conversie gaat de discipline usability mij aan het hart. Dat usability binnen de online marketingmix veelal wordt genegeerd is een kwalijke zaak. De online strategen díe het doorhebben boeken aantoonbaar succes. Zo ook die van Bol, HEMA, Wehkamp, NS en andere succesvolle sites.
Op 27 mei 2009 worden voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/26/win-twee-maal-toegang-voor-de-usability-awards-op-de-euromast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesgeven op Beeckestijn over webTV, online TV, mobiel en businessmodellen</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/12/lesgeven-op-beeckestijn-over-webtv-online-tv-mobiel-en-businessmodellen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/12/lesgeven-op-beeckestijn-over-webtv-online-tv-mobiel-en-businessmodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Als spreker]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideo]]></category>
		<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/12/lesgeven-op-beeckestijn-over-webtv-online-tv-mobiel-en-businessmodellen/</guid>
		<description><![CDATA[Â 
Beeckestijn Business School heb ik hoog zitten als een van de betere op-niveau online marketing opleidingen in Nederland.

Als word gevraagd lessen te verzorgen aan deze innovatieve en to-the-point internetopleiding dan zeg je geen nee.
Waarover?
WebTV, online kanalen, het inzetten van mobile en businessmodellen.

Beeckestijn? Beeckestijn Business School bundelt haar kennis uit het bedrijfsleven met de wetenschap, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2009/05/12/lesgeven-op-beeckestijn-over-webtv-online-tv-mobiel-en-businessmodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ga usable om met ongeduldige klanten en je converteert</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/27/ga-usable-om-met-ongeduldige-klanten-en-je-converteert/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/27/ga-usable-om-met-ongeduldige-klanten-en-je-converteert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtMost]]></category>
		<category><![CDATA[blog-artikel]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/27/ga-usable-om-met-ongeduldige-klanten-en-je-converteert/</guid>
		<description><![CDATA[
Op portal usability.pagina.nl heb ik de eer om met Jakob Nielsen in het rijtje van usability-guru&#8217;s te staan (zie afbeelding). De Deense Nielsen -en ex onderzoeker bij SUN en IBM- publiceerde onlangs op de site van de zender BBC een aardig onderzoek over het zoek en surfgedrag van de zakelijke internetklant anno 2008. De kern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/27/ga-usable-om-met-ongeduldige-klanten-en-je-converteert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludieke usability &#8211; conversie actie one-laptop-per-child</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/09/ludieke-usability-conversie-actie-one-laptop-per-child/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/09/ludieke-usability-conversie-actie-one-laptop-per-child/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[viral games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/09/ludieke-usability-conversie-actie-one-laptop-per-child/</guid>
		<description><![CDATA[
Als docent usability leg ik graag internet-uitingen die subtiel gericht zijn op actie-conversie onder de loop. Kleurgebruik, de grootte van de uiting, de uitingdichtheid en de vorm van de boodschap. Dit allemaal in een juiste verhouding en mix met duidelijke call-to-action dient voor een ultieme usability gericht op conversie te zorgen.
Zo ook de one laptop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2008/05/09/ludieke-usability-conversie-actie-one-laptop-per-child/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar websites van 95 ziekenhuizen in Nederland:&#8217;Toegankelijk maar niet altijd gericht op kinderen&#8217;</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/11/25/onderzoek-naar-websites-van-95-ziekenhuizen-in-nederlandtoegankelijk-maar-niet-altijd-gericht-op-kinderen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/11/25/onderzoek-naar-websites-van-95-ziekenhuizen-in-nederlandtoegankelijk-maar-niet-altijd-gericht-op-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtMost]]></category>
		<category><![CDATA[blog-artikel]]></category>
		<category><![CDATA[column Patrick Petersen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/11/25/onderzoek-naar-websites-van-95-ziekenhuizen-in-nederlandtoegankelijk-maar-niet-altijd-gericht-op-kinderen/</guid>
		<description><![CDATA[

De consultants van InterCity hebben vorige maand onderzoek gehouden onder 95 ziekenhuizen in Nederland. Met de accessibility lijkt het wel goed te zitten. De gerichtheid op kinderen blijkt nog een uitdaging te zijn voor algemene en academische ziekenhuizen in Nederland.
In een goed te scannen rapportage (onder begeleiding van de Familie Welzijn) zijn onder andere de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/11/25/onderzoek-naar-websites-van-95-ziekenhuizen-in-nederlandtoegankelijk-maar-niet-altijd-gericht-op-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Awareness=kritische succesfactor: `46 Procent surft mobiel` + top 10 mobiele sites</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/28/kritische-succesfactor-46-procent-surft-mobiel-top-10-mobiele-sites/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/28/kritische-succesfactor-46-procent-surft-mobiel-top-10-mobiele-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 18:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtMost]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/28/kritische-succesfactor-46-procent-surft-mobiel-top-10-mobiele-sites/</guid>
		<description><![CDATA[


&#160;
Onderzoek van SMS-site HOTSMS in de leeftijd 15 tot 30 toont in hun onderzoek aan dat 46% regelmatig surft via mobiele toepassingen. Providers KPN en T-Mobile hebben reeds in 2007 aangegeven dat zo&#8217;n 15-20% van hun klanten regelmatig surft via PDA, MDA of Smartphone.
Als docent online marketing, usability, internetmanagement en internettechnieken probeer ik deze awareness [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/28/kritische-succesfactor-46-procent-surft-mobiel-top-10-mobiele-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Je blijft op je brommertje achter daar waar de snelle motoren je met een concreet online marketing-doel inhalen. Maar hopen dat ze ff cool achterom kijken en gedag zeggen.&#8217;</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/24/je-blijft-op-je-brommertje-achter-daar-waar-de-snelle-motoren-je-met-een-concreet-online-marketing-doel-inhalen-maar-hopen-dat-ze-ff-cool-achterom-kijken-en-gedag-zeggen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/24/je-blijft-op-je-brommertje-achter-daar-waar-de-snelle-motoren-je-met-een-concreet-online-marketing-doel-inhalen-maar-hopen-dat-ze-ff-cool-achterom-kijken-en-gedag-zeggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AtMost]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[design - interaction design - usability]]></category>
		<category><![CDATA[online mix]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[viral games]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/24/je-blijft-op-je-brommertje-achter-daar-waar-de-snelle-motoren-je-met-een-concreet-online-marketing-doel-inhalen-maar-hopen-dat-ze-ff-cool-achterom-kijken-en-gedag-zeggen/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Column Patrick Petersen: MOUD, Marketing Online Usability Design&#8217;
Het is wat. Al die termen die het Web 2.0 vullen. Als â€˜Spider in het Webâ€™ dien je de termen op te vangen en te verslinden. Het mag anno 2007 wel een dynamisch en toekomstgerichte spin worden die een breder web voor zichzelf opzet. Het opvangen van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2007/09/24/je-blijft-op-je-brommertje-achter-daar-waar-de-snelle-motoren-je-met-een-concreet-online-marketing-doel-inhalen-maar-hopen-dat-ze-ff-cool-achterom-kijken-en-gedag-zeggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
