<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrick Petersen is 100% online marketeer, oprichter-eigenaar AtMost.nl en AtMost.TV, bestseller auteur, oprichter SocialMedia.nl, blogger, video-maker, journalist, docent-trainer, spreker, online consultant met focus op zoekmachinemarketing, social media, online strategie, usability en mobiele marketing &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/usability/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketeer.tv</link>
	<description>Petersen is ondernemer, docent en consultant met een trackrecord vanaf 1998 tot heden en praat, doceert en werkt vanuit de harde praktijk van resultaatgerichte online marketing strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter-psychologie: redenen om je te ontvolgen</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/03/twitter-psychologie-redenen-om-je-te-ontvolgen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/03/twitter-psychologie-redenen-om-je-te-ontvolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F10%2F03%2Ftwitter-psychologie-redenen-om-je-te-ontvolgen%2F&title=Twitter-psychologie%3A+redenen+om+je+te+ontvolgen&desc=Twitter+werkt+het+best+als+je+open%2C+transparant+en+echt+bent.+Veel+twitteren+wordt+als+spam+gezien+tenzij..+je+Boeit+en+Bindt.+En+dat+Boeien+en+Binden+is+lastig.+Zoeen+5%25+van+de+tweeps+zou+voor+75%25+va&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Twitter werkt het best als je open, transparant en echt bent. Veel twitteren wordt als spam gezien tenzij.. je Boeit en Bindt. En dat Boeien en Binden is lastig. Zoeen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/03/twitter-psychologie-redenen-om-je-te-ontvolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 signalen dat jij een Twitter-burnout hebt</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/01/12-signalen-dat-jij-een-twitter-burnout-hebt/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/01/12-signalen-dat-jij-een-twitter-burnout-hebt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[burn out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F10%2F01%2F12-signalen-dat-jij-een-twitter-burnout-hebt%2F&title=12+signalen+dat+jij+een+Twitter-burnout+hebt&desc=%0D%0A%0D%0ATwitteren+over+eet-tips+waarvoor+je+je+moeder+had+moeten+bellen%2C+of+je+checkt+je+tweets+op+alle+gekke+plekken+zoals+de+WC%2C+je+leest+geen+boeken+meer+want+die+doen+te+lang+over+het+vertellen+van+de&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Twitteren over eet-tips waarvoor je je moeder had moeten bellen, of je checkt je tweets op alle gekke plekken zoals de WC, je leest geen boeken meer want die doen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/10/01/12-signalen-dat-jij-een-twitter-burnout-hebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHIC: Twitterverslaafd?</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/29/infographic-twitter-verslaafd/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/29/infographic-twitter-verslaafd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verslaafd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F05%2F29%2Finfographic-twitter-verslaafd%2F&title=INFOGRAPHIC%3A+Twitterverslaafd%3F+&desc=Of+ik+met+15.000-20.000+tweets+per+jaar+verslaafd+ben%2C+weet+ik+niet.+Ik+slinger+welzeker+veel+op+de+Twitter.+%C2%A0Zie+hieronder+een+infographic+die+stapsgewijs+wellicht+wel+toelicht+waarom+ik+of+u+of+jij&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Of ik met 15.000-20.000 tweets per jaar verslaafd ben, weet ik niet. Ik slinger welzeker veel op de Twitter.  Zie hieronder een infographic die stapsgewijs wellicht wel toelicht waarom ik...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/29/infographic-twitter-verslaafd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 irritaties op Twitter</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/10/10-irritaties-op-twitter/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/10/10-irritaties-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Als spreker]]></category>
		<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F05%2F10%2F10-irritaties-op-twitter%2F&title=10+irritaties+op+Twitter&desc=Sociale+media+-waaronder%C2%A0Twitter-%C2%A0beginnen+soms+in+de+eigen+val+te+trappen.+Een+val%C2%A0van+vaagheid+en+te+hoge+verwachting.+De+Amerikaanse+blog+Business2Community+geeft+een+aantal+%27frustraties%27+weer+d&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Sociale media -waaronder Twitter- beginnen soms in de eigen val te trappen. Een val van vaagheid en te hoge verwachting. De Amerikaanse blog Business2Community geeft een aantal &#8216;frustraties&#8217; weer die lezers hebben ingezonden....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/05/10/10-irritaties-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHICS: de buzz rondom de #oscar winnaars 2011 in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/02/27/infographics-de-buzz-rondom-de-oscar-winnaars-2011-in-kaart-gebracht/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/02/27/infographics-de-buzz-rondom-de-oscar-winnaars-2011-in-kaart-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[oscars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F02%2F27%2Finfographics-de-buzz-rondom-de-oscar-winnaars-2011-in-kaart-gebracht%2F&title=INFOGRAPHICS%3A+de+buzz+rondom+de+%23oscar+winnaars+2011+in+kaart+gebracht&desc=INFOGRAPHICS%3A+de+buzz+rondom+de+%23oscar+winnaars+2011+in+kaart+gebracht%3A%0D%0A%0D%0A&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>INFOGRAPHICS: de buzz rondom de #oscar winnaars 2011 in kaart gebracht:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/02/27/infographics-de-buzz-rondom-de-oscar-winnaars-2011-in-kaart-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAPHICS: waarom je als bedrijf Twitter niet meer kunt negeren #in #li #fb</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/31/infographics-waarom-je-als-bedrijf-twitter-niet-meer-kunt-negeren/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/31/infographics-waarom-je-als-bedrijf-twitter-niet-meer-kunt-negeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[moeilijke jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F01%2F31%2Finfographics-waarom-je-als-bedrijf-twitter-niet-meer-kunt-negeren%2F&title=INFOGRAPHICS%3A+waarom+je+als+bedrijf+Twitter+niet+meer+kunt+negeren+%23in+%23li+%23fb&desc=Twitter.+Een+microblog.+Toen+ik+er%C2%A0begin+2007+over+sprak+tijdens+lezingen+en+workshops+werd+ik+letterlijk+uitgelachen.+Ik+was+een+%27oudere+jongere%27+die+blijkbaar+een+gemiste+chat-generatie+aan+het+inh&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Twitter. Een microblog. Toen ik er begin 2007 over sprak tijdens lezingen en workshops werd ik letterlijk uitgelachen. Ik was een &#8216;oudere jongere&#8217; die blijkbaar een gemiste chat-generatie aan het inhalen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/31/infographics-waarom-je-als-bedrijf-twitter-niet-meer-kunt-negeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De social networking catch in één tweet</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/20/de-social-networking-catch-in-een-tweet/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/20/de-social-networking-catch-in-een-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLM in de praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F01%2F20%2Fde-social-networking-catch-in-een-tweet%2F&title=De+social+networking+catch+in+%C3%A9%C3%A9n+tweet+&desc=%0D%0A%0D%0AWaar+gebruik+je+Twitter+voor%2C+hoe+Facebook+en+hoe+4Square+en+YouTube%3F+Tweep+Marga+Roffel+komt+met+een+relativering+van+een+sociaal+rondje+reputatiemanagement%3A%C2%A0+%0D%0A%0D%0A%22RT%3A+Twitter%3D+ik+moet+plassen.+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Waar gebruik je Twitter voor, hoe Facebook en hoe 4Square en YouTube? Tweep Marga Roffel komt met een relativering van een sociaal rondje reputatiemanagement:  &#8220;RT: Twitter= ik moet plassen. Facebook=...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/20/de-social-networking-catch-in-een-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deze &#8216;cool&#8217;kast Twittert en kent een Google Calender</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/11/deze-coolkast-twitter-en-kent-een-google-calender/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/11/deze-coolkast-twitter-en-kent-een-google-calender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[koelkast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F01%2F11%2Fdeze-coolkast-twitter-en-kent-een-google-calender%2F&title=Deze+%27cool%27kast+Twittert+en+kent+een+Google+Calender&desc=Een+kalender+hang+je+vaak+op+je+koelkast.+Waarom+niet+de+digitale+Google+Calender%3F+En+nu+er+toch+staat..+waarom+niet+wat+tweets+eruit+doen%3F+Internetverbinden+kan+eenvoudige+via+Wi-Fi.%0D%0A%0D%0A%5Byoutube%5Dhttp&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Een kalender hang je vaak op je koelkast. Waarom niet de digitale Google Calender? En nu er toch staat.. waarom niet wat tweets eruit doen? Internetverbinden kan eenvoudige via Wi-Fi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/11/deze-coolkast-twitter-en-kent-een-google-calender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handig: Twitter Analyzer toont Twitterbereik en meer</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/10/handig-twitter-analyzer-toont-twitterbereik-en-meer/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/10/handig-twitter-analyzer-toont-twitterbereik-en-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Patrick+Petersen+is+100%25+online+marketeer%2C+oprichter-eigenaar+AtMost.nl+en+AtMost.TV%2C+bestseller+auteur%2C+oprichter+SocialMedia.nl%2C+blogger%2C+video-maker%2C+journalist%2C+docent-trainer%2C+spreker%2C+online+consultant+met+focus+op+zoekmachinemarketing%2C+social+media%2C+online+strategie%2C+usability+en+mobiele+marketing&link=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketeer.tv%2Fonlinemarketing%2F2011%2F01%2F10%2Fhandig-twitter-analyzer-toont-twitterbereik-en-meer%2F&title=Handig%3A+Twitter+Analyzer+toont+Twitterbereik+en+meer&desc=%C2%A0Bij+de+beta+van+deze+Twitter+analysetool+was+de+analyzer+niet+heel+spannend.+De+tool+was+traag+en+gaaf+niet+re%C3%ABle+statistieken.+Dit+lijkt+volledig+te+zijn+aangepast+en+toont+momenteel+goede%2C+betrou&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=en&twmention=onlinemarketeer&twrelated1=onlinemarketeer&twrelated2=onlinemarketeer&twctr=0&lnkdshow=show&lnkdctr=0&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=0&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div> Bij de beta van deze Twitter analysetool was de analyzer niet heel spannend. De tool was traag en gaaf niet reële statistieken. Dit lijkt volledig te zijn aangepast en toont...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2011/01/10/handig-twitter-analyzer-toont-twitterbereik-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFF: de Tweeps waarmee ik deze dagen veel discussieer</title>
		<link>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2010/08/26/bff-de-tweeps-waarmee-ik-deze-dagen-veel-discussieer/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketeer.tv/onlinemarketing/2010/08/26/bff-de-tweeps-waarmee-ik-deze-dagen-veel-discussieer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[TigerLillyExperience]]></category>
		<category><![CDATA[trainingen-workshops-leergangen]]></category>
		<category><![CDATA[trends/ TV/ Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bff]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketeer.tv/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:2px;padding-right:0px;padding-bottom:2px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
